Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Акккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Электроустановочные изделия
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы, IP-камеры
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты>Моноблоки>Моноблоки ACER, Packard Bell>Моноблок Acer Aspire C24-420 23.8" Full HD Ryzen 3 3250U (2.2)/8Gb/SSD256Gb/RGr/CR/Endless/GbitEth/WiFi/BT/65W/клавиатура/мышь/Cam/серебристый 1920x1080
Моноблок Acer Aspire C24-420 23.8" Full HD Ryzen 3 3250U (2.2)/8Gb/SSD256Gb/RGr/CR/Endless/GbitEth/WiFi/BT/65W/клавиатура/мышь/Cam/серебристый 1920x1080
Технические характеристики
Интерфейс накопителя | PCI-Express |
Объем жесткого диска Fusion Drive (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 256 |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
Оптический привод | Нет |
Кол-во слотов (шт) | 2 |
Тип памяти | DDR-IV |
Оперативная память (МБ) | 8192 |
Чипсет | SOC |
Конфигурация | - |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенные динамики | Есть |
Аудио | - |
Видеопамять компьютера (МБ) | 0 |
Видео | Radeon Graphics |
Тип видео | встроенная |
Видео | - |
Количество ядер | 2 |
Размер L3 кэша (МБ) | 4 |
Размер L2 кэша (МБ) | 1 |
Частота (ГГц) | 2,6 |
Модель процессора | 3250U |
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Без ОС |
Производитель | Acer |
Модель | DQ.BFXER.006 |
Тип оборудования | Моноблок |
Цвет | Комбинированная расцветка |
Описание расцветки | Серебристый, черный |
Позиционирование | Для офисных задач |
Операционная система | Dos |
Материал корпуса | Пластик |
Комплект поставки и опции | - |
Комплект поставки | клавиатура, мышь |
Процессор | - |
Процессор | AMD Ryzen 3 |
Макс. скорость вращения HDD (об/мин) | 0 |
WEB-камера | Есть |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 23.8 |
Поверхность | Глянцевая |
Разрешение | 1920 х 1080 |
Тип | Не сенсорный |
Подсветка | LED |
Коммуникации | LAN (RJ45), Wi-Fi, Bluetooth |
LAN (RJ45) | Есть |
Сеть моноблока | 10/100/1000 Мбит/сек |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Инфракрасный порт | Нет |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Поддержка карт памяти | Нет |
Тип поддерживаемых карт памяти | Нет |
USB 2.0 | 0 |
USB 3.0 | 0 |
USB 3.0 (Type-C) | 0 |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.1 (Type-C) | 0 |
USB 3.2 | 4 |
USB 3.2 (Type-C) | 0 |
Thunderbolt (Type-C) | 0 |
D-Sub | Нет |
mini D-Sub | Нет |
HDMI | Есть |
DisplayPort | Нет |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
TV-тюнер | Нет |
Другие порты ввода/вывода | Комбинированный аудиоразъем(3.5 мм jack) |
Безопасность | - |
Безопасность | Нет |
Питание | - |
Блок питания | Внешний |
Мощность блока питания | 65 |
Потребительские свойства | - |
Крепление к стене | Нет |
VESA | Нет |
Прочие характеристики | - |
Размеры | 538,4 x 398,4 x37,2мм |
Вес | 3,2 |
Логистика | - |
Размеры упаковки | - |
Вес брутто | - |
Внешние источники информации | - |
Горячая линия производителя | для Московского региона:8 (495) 995-5367,для других регионов России:8-800-700-22-37 |
ширина(см) | 0 |
manufacturerCountry | |
описание | Моноблок DQ.BFXER.006 от компании ACER. |
длина(см) | 0 |
высота(см) | 0 |
масса(кг) | |
сайт производителя | http://www.acer.ru/ |
гарантия | 1 год |
драйвер | |
название | Моноблок Acer Aspire C24-420 23.8" Full HD Ryzen 3 3250U (2.2)/8Gb/SSD256Gb/RGr/CR/Endless/GbitEth/WiFi/BT/65W/клавиатура/мышь/Cam/серебристый 1920x1080 |