Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Акккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Электроустановочные изделия
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы, IP-камеры
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Комплектующие>Материнские платы>Материнские платы GIGABYTE (для INTEL)>Gigabyte B460M AORUS PRO {Intel B460 LGA1200 4xDDR4-2933 2xM.2 6xSATA DVI-D DP HDMI / mATX}
Gigabyte B460M AORUS PRO {Intel B460 LGA1200 4xDDR4-2933 2xM.2 6xSATA DVI-D DP HDMI / mATX}
Технические характеристики
Основные характеристики | - |
Производитель | GigaByte |
Модель | B460M AORUS PRO |
Назначение | Настольный ПК |
Форм-фактор | mATX (uATX) |
Чипсет | Intel B460 |
Поддержка процессоров и памяти | - |
Разъем для процессора | LGA 1200 |
Количество разъемов (шт) | 1 |
Поддержка ядер процессоров | Comet Lake |
Частота системной шины (МГц) | Зависит от CPU |
Максимальный объем памяти (ГБ) | Зависит от CPU |
Тип памяти | DDR IV |
DDR | Нет |
DDR II | Нет |
DDR III | Нет |
DDR IV | Да |
SO-DIMM DDR II | Нет |
SO-DIMM DDR III | Нет |
SO-DIMM DDR IV | Нет |
Максимальная частота (МГц) | Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
Количество слотов | 4 |
ECC | Нет |
Registered | Нет |
Unbuffered | Нет |
Внутреннее подключение | - |
Слоты PCI | 0 |
Слоты PCI-Express x1 | 1 |
Слоты PCI-Express x4 | 0 |
Слоты PCI-Express x8 | 0 |
Слоты PCI-Express x16 | 2 |
Слоты PCI-Express x24 | 0 |
Слоты PCI-Express x32 | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/66MHz | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/100MHz | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/133MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/33MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/66MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/100MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/133MHz | 0 |
Слот AGP | Нет |
Количество каналов IDE | 0 |
Количество каналов SATA/SATA-II (150/300 MB/s) | 0 |
Количество каналов SATA-III (600 MB/s) | 6 |
Количество каналов mSATA | 0 |
Количество разъемов M.2 | 2 |
SATA Express | 0 |
Количество каналов SCSI | 0 |
Разъем для FDD | Нет |
Внешнее подключение | - |
Кол-во внешних разъемов USB 2.0 | 2 |
Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 2 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.0 | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.1 | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.2 | 3 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.2 | 1 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.2 Type C | 1 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.2 Type C | 0 |
Общее кол-во внешних разъемов USB | 6 |
Общее кол-во внутренних разъемов USB | 3 |
Видеопорты: | DVI, HDMI, DisplayPort |
D-Sub | Нет |
DVI | Есть |
HDMI | Есть |
DisplayPort | Есть |
S-Video | Нет |
Thunderbolt | Нет |
Порты ввода / вывода | - |
eSATA | 0 |
COM | 0 |
LPT | 0 |
Кол-во портов IEEE 1394 (FireWire) | 0 |
PS/2 | 1 |
Мультимедиа | - |
Интегрированное видео | Нет |
Звуковой контроллер | 7.1 |
Встроенные контроллеры | - |
Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000 Base-T |
Количество сетевых контроллеров | 1 |
Интегрированный RAID контроллер | SATA |
Поддерживаемые уровни RAID | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 5, 10 из Serial ATA устройств. |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Дополнительно | - |
Поддержка 64bit | Есть |
Поддержка Hyper Threading | Есть |
Поддержка SLI | Нет |
Поддержка CrossFire | Нет |
Пульт ДУ | Нет |
Габариты | 244x244 мм |
ширина(см) | 0 |
manufacturerCountry | |
описание | Материнская платаB460M AORUS PRO от компании Gigabyte |
длина(см) | 0 |
высота(см) | 0 |
масса(кг) | |
сайт производителя | http://www.gigabyte.ru/ |
гарантия | 3 года |
драйвер | |
название | Материнская плата GIGABYTE B460M AORUS PRO / Intel B460 LGA1200 4xDDR4-2933 2xM.2 6xSATA DVI-D DP HDMI / mATX |