Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Акккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Электроустановочные изделия
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы, IP-камеры
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Периферия, Офисное оборудование, UPS>Проекторы>Проекторы BenQ>BenQ MW809ST [9H.JGN77.13E] {DLP, WXGA (1280x800), 3000 AL, ST 0.49 T/R, HDMI, VGAx2, USB Power, Sound 10W, interactive ready, wireless ready. antidust components, White}
BenQ MW809ST [9H.JGN77.13E] {DLP, WXGA (1280x800), 3000 AL, ST 0.49 T/R, HDMI, VGAx2, USB Power, Sound 10W, interactive ready, wireless ready. antidust components, White}
Технические характеристики
Производитель | BenQ |
Модель | MW809ST [9H.JGN77.13E] |
Технология | DLP |
Максимальная яркость (ANSI lm) | 3000 |
Мощность лампы (Вт) | 200 |
Контрастность | 20000:1 |
Реальное разрешение | 1280 х 800 |
Максимальное разрешение | 1280 х 800 |
Лампа (тип) | 200 Ватт; ресурс - 5000 часов в стандартном режиме или 10000 часов в режиме Eco или SmartEco или 15000 часов в режиме LampSave |
Коррекция трапециидальных искажений | вертикальная |
Видеовходы | 2 x VGA (D-Sub), HDMI |
Видеовыходы | VGA (D-Sub) |
USB | Да |
RS-232 | Да |
LAN | Нет |
Аудио входы/выходы | аудио mini Jack |
Встроенные динамики | Есть |
Количество динамиков | 1 |
Общая мощность динамиков (Вт) | 10 |
Возможность крепления к потолку | Есть |
Беспроводное подключение | Нет |
Поддержка 3D | Есть |
Уровень шума, Дб | 33 |
Характеристики питания | 280 Вт - максимальное; 0.5 Вт - в режиме ожиданияИБП для проектора |
Вес (Кг) | 2.6 |
Размеры | 296 x 120 x 239 мм |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Гарантия на лампу - согласно данным гарантийного талона, от даты производства. |
Комплект поставки | проектор |
Цвета, использованные в оформлении | Белый |
Пульт ДУ | Да |
Типы проекции | Фронтальная, обратная, |
Размер изображения по диагонали | 1.78 - 3.05 метра (70" - 120") |
Расстояние до экрана | 0.74 - 1.62 метра |
Throw Ratio | 0.49 |
Формат матрицы | 16:10 |
Фокусное расстояние объектива | 6.9 мм |
ZOOM | 1x |
Фокусировка | Фиксированный фокус |
Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
Горячая линия производителя | +7 (495) 788-72-97 |
Класс устройства | Портативный |
Рекомендуемая область применения | для офиса |
Широкоформатный | Да |
Поддержка HDTV | Да |
Срок службы лампы (часов) | 5000 |
Срок службы лампы в экономичном режиме (часов) | 10000 |
Количество ламп | 1 |
Частота строк | 15 - 102 кГц |
Частота кадров | 23 - 120 Гц |
Диафрагма | 2.6 - 2.6 |
Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
ширина(см) | 0 |
manufacturerCountry | КИТАЙ |
описание | Проектор MW809ST [9H.JGN77.13E] от компании Benq . |
длина(см) | 0 |
высота(см) | 0 |
масса(кг) | |
сайт производителя | http://benq.ru |
гарантия | 2 года |
драйвер | |
название | BenQ MW809ST [9H.JGN77.13E] {DLP, WXGA (1280x800), 3000 AL, ST 0.49 T/R, HDMI, VGAx2, USB Power, Sound 10W, interactive ready, wireless ready. antidust components, White} |